描述
特点:
-
- 采用伺服电机驱动环形链条;
- 风送装置,可连接灌装机;
- 模具定位装置,换模具方便;
- 瓶底冷却装置,提高产量;
- PLC电脑可移动,操作方便
- 接受定制
参数:
型号 | 单位 | TX-5L-2 | TX-10L-1 | |
制品参数 |
模具腔数 | cavities | 2 | 1 |
最大容量 | ml | 5000 | 10000 | |
最大瓶身高度 | mm | 350 | 400 | |
最大瓶身直径 | mm | 180 | 220 | |
最大瓶身直径 | mm | 100 | 80 | |
理论产量 | B/H | 1400 | 500 | |
电气参数 | 灯管数量 | pcs | 40 | 40 |
加热配置功率 | kW | 60 | 60 | |
电力总容量 | kW | 65 | 65 | |
电压 | Voltage | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
气源参数 | 工作压力 | mpe | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
吹瓶压力 | mpe | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
高压耗气量 | L/m | 5.0/30 | 5.0/30 | |
冷却水参数 | 温度范围 | 10 | 10 | |
压力 | mpe | 8-10 | 8-10 | |
额定功率 | HP | 10 | 10 | |
外形尺寸 | 主机尺寸 | m | 5.10*1.9*1.85 | 4.3*2.0*2.0 |
重量 | kg | 3000 | 2800 |
* 以上数据可能不断研发改进,仅供参考,若有变更,恕不另行通知
评价
目前还没有评论