描述
特点:
-
- 采用PLC电脑控制,性能稳定、操作简单;
- 选用韩国PNC和国内名牌气件元件;
- 采用节能型设计,机械部分结构紧凑、合理
参数:
型号 | 单位 | TX-5L |
最大容量 | L | 5 |
理论产量 | B/H | 350-800 |
最大口径 | mm | 120 |
最大直径 | mm | 200 |
最大高度 | mm | 350 |
最大模厚 | mm | 170-280 |
开模行程 | mm | 230 |
主机尺寸 | m | 2.0*0.77*1.8 |
主机重量 | kg | 700 |
加热器尺寸 | m | 2.2*0.77*1.5 |
加热器重量 | kg | 300 |
最大加热功率 | kW | 10 |
机器安装总电力 | kW | 12 |
* 以上数据可能不断研发改进,仅供参考,若有变更,恕不另行通.
评价
目前还没有评论